本月市区空气质量指数AQI 范围43~214,空气质量状况为优2天,良好23天,轻度污染4天,中度污染和重度污染各1天;有22天首要污染物为PM2.5,5天首要污染物为PM10,2天首要污染物为O3;空气质量优良率为80.65%。与上月相比,空气质量优良天数减少1天,空气质量优良率下降6.02个百分点;与去年同期相比,空气质量优良天数增加6天,空气质量优良率上升19.36个百分点。市区空气质量状况见表。
    1~5月份,空气质量优良天数累计为92天,空气质量优良率为60.9%,与去年同期相比,空气质量优良天数增加11天,空气质量优良率上升7.3个百分点。
2015年5月长沙市区环境空气质量状况
| 监测点 名称 | 本月空气质量 | 上月空气质量 | 去年同期 | |||
| 优良天数 | 优良率(%) | 优良天数 | 优良天数 | 优良天数 | 优良天数 | |
| 马坡岭 | 24 | 77.42  | 24 | 80.00  | 22 | 73.33  | 
| 湖南师大 | 24 | 77.42  | 25 | 83.33  | 18 | 58.06  | 
| 雨花区 | 26 | 89.66  | 25 | 83.33  | 19 | 61.29  | 
| 伍家岭 | 27 | 87.10  | 30 | 100.00  | 18 | 62.07  | 
| 火车新站 | 21 | 67.74  | 21 | 70.00  | 16 | 51.61  | 
| 高开区 | 19 | 61.29  | 22 | 73.33  | 19 | 61.29  | 
| 经开区 | 25 | 80.65  | 28 | 93.33  | 20 | 64.52  | 
| 天心区 | 19 | 61.29  | 24 | 80.00  | 21 | 67.74  | 
| 中医大 | 21 | 67.74  | 24 | 80.00  | 15 | 48.39  | 
| 沙坪 | 24 | 77.42  | 27 | 90.00  | 14 | 46.67  | 
| 全市 | 25 | 80.65  | 26 | 86.67  | 19 | 61.29  | 
 
		    