| 河流 名称 | 断面 名称 | 控制 级别 | 断面 属性 | 断面 功能 | 7月 水质 | 6月 水质 | 上年同 期水质 | 超标指标(超标倍数) | 
| 湘江 | 昭 山 | 国控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | 
| 猴子石 | 省控 | 饮用水 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | |
| 桔子洲 | 国控 | 饮用水 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | |
| 五一桥 | 省控 | 饮用水 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | |
| 三汊矶 | 省控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | |
| 乔 口 | 省控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | — | |
| 望城水厂 | 省控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | |
| 浏阳河 | 黄花洞 | 省控 | 源头水 | 趋势科研 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | — | 
| 小溪 | 省控 | 饮用水 | 趋势科研 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | |
| 浏阳三水厂 | 省控 | 饮用水 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | |
| 韩家港 | 省控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | |
| 金牌村 | 省控 | 县界 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | — | — | |
| 石桥 | 省控 | 控制 | 趋势科研 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | — | 总磷(0.25) | |
| 榔 梨 | 省控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | |
| 黑石渡 | 省控 | 趋势科研 | Ⅲ类 | Ⅴ | Ⅳ类 | — | ||
| 三角洲 | 国控 | 控制 | 趋势科研 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | — | |
| 株树桥水库 | 省控 | 饮用水 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | — | |
| 捞刀河 | 石塘铺 | 省控 | 县界 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | — | 
| 星沙水厂 | 省控 | 饮用水 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | |
| 石子 | 省控 | 县界 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | — | |
| 捞刀河口 | 国控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | — | — | |
| 沩水 | 鳝鱼洲 | 省控 | 饮用水 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | 
| 沩丰坝 | 省控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | |
| 宁乡双江口 | 省控 | 县界 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | — | |
| 胜利 | 国控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | — | |
| 靳江河 | 靳江河口 | 国控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | — | 
| 湖泊 | 年嘉湖 | 省控 | 控制 | 趋势科研 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | — | — | 
| 千龙湖 | 省控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | — | 总磷(0.8) | 
 
		    