地表水水质
根据《“十三五”湖南省地表水环境质量监测网设置方案》(湘环发[2016]13号),长沙市共布设国控和省控地表水水质监测断面28个。本月监测时间为9月1日~9月8日,水质监测评价结果见表1。
表1 2016年9月长沙市地表水水质状况
| 河流 | 断面 | 控制 | 断面 | 断面 | 本月 | 上月 | 上年同 | 超标指标 | 
| 名称 | 名称 | 级别 | 属性 | 功能 | 水质 | 水质 | 期水质 | (超标倍数) | 
| 湘江 | 昭 山 | 国控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | 
| 猴子石 | 省控 | 饮用水 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | |
| 桔子洲 | 国控 | 饮用水 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | |
| 五一桥 | 省控 | 饮用水 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | |
| 三汊矶 | 省控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | — | |
| 乔 口 | 省控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | |
| 望城水厂 | 省控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | |
| 浏阳河 | 黄花洞 | 省控 | 源头水 | 趋势科研 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | — | 
| 小溪 | 省控 | 饮用水 | 趋势科研 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | |
| 浏阳三水厂 | 省控 | 饮用水 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | |
| 韩家港 | 省控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | — | |
| 金牌村 | 省控 | 县界 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | — | |
| 石桥 | 省控 | 控制 | 趋势科研 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | — | |
| 榔 梨 | 省控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | |
| 黑石渡 | 省控 | 趋势科研 | Ⅴ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 氨氮(0.8)、生化需氧量(0.6)、总磷(0.4)、溶解氧(0.6) | ||
| 三角洲 | 国控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅴ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 氨氮(0.8)、总磷(0.2)、溶解氧(0.6) | |
| 株树桥水库 | 省控 | 饮用水 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | |
| 捞刀河 | 石塘铺 | 省控 | 县界 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | — | 
| 星沙水厂 | 省控 | 饮用水 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | |
| 石子 | 省控 | 县界 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | — | |
| 捞刀河口 | 国控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | — | |
| 沩水 | 鳝鱼洲 | 省控 | 饮用水 | 评价考核排名 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | 
| 沩丰坝 | 省控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | |
| 宁乡双江口 | 省控 | 县界 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | — | |
| 胜利 | 国控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | — | |
| 靳江河 | 靳江河口 | 国控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | — | 
| 湖泊 | 年嘉湖 | 省控 | 控制 | 趋势科研 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | — | — | 
| 千龙湖 | 省控 | 控制 | 评价考核排名 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | — | 
全市28个水质监测断面中,水质优良的监测断面26个,占92.8%,其中Ⅰ类水质断面1个,占3.6%,Ⅱ类水质断面9个,占32.1%,Ⅲ类水质断面16个,占57.1%;Ⅴ类水质断面2个,占7.1%。
湘江长沙段昭山、猴子石、桔子洲、三汊矶断面水质为Ⅱ类,水质为优,五一桥、乔口、望城水厂断面水质为Ⅲ类,水质良好。与上月相比,猴子石、桔子洲断面水质由良好上升为优,昭山、五一桥、三汊矶、乔口、望城水厂断面水质无明显变化;与去年同期相比,三汊矶断面水质由良好上升为优,望城水厂断面水质由优降为良好,昭山、猴子石、桔子洲、五一桥、乔口断面水质无明显变化。
浏阳河黄花洞断面水质为Ⅰ类,小溪、浏阳三水厂断面水质为Ⅱ类,水质为优,韩家港、金牌村、榔梨、石桥断面水质为Ⅲ类,水质良好,黑石渡、三角洲断面水质为Ⅴ类,水质中度污染,超标指标为氨氮、总磷、生化需氧量、溶解氧。与上月相比,韩家港断面水质由优降为良好,黑石渡、三角洲断面水质下降,其余断面水质无明显变化。与去年同期相比,黑石渡、三角洲断面水质污染程度有所减轻,其余断面水质无明显变化。
株树桥水库水质为优。与上月和去年同期相比,水质无明显变化。
捞刀河星沙水厂断面水质为Ⅱ类,水质为优,石塘铺、石子、捞刀河口断面水质为Ⅲ类,水质良好。与上月相比,捞刀河各断面水质无明显变化。
沩水鳝鱼洲断面水质为Ⅱ类,水质为优,沩丰坝、宁乡双江口、胜利断面水质为Ⅲ类,水质良好。与上月相比,鳝鱼洲断面水质由良好上升为优,其余断面水质无明显变化。
靳江河口断面水质为Ⅲ类,水质良好,与上月相比水质无明显变化。
年嘉湖、千龙湖水质为Ⅲ类,水质良好,综合营养状态均为中营养。与上月相比,年嘉湖水质改善,千龙湖水质无明显变化,综合营养状态均无明显变化。
集中式生活饮用水水源水质
本月长沙市地级以上集中式生活饮用水水源湘江长沙段猴子石、五一桥、桔子洲断面水质和株树桥水库水质均符合国家标准,与上月和去年同期相比,集中式生活饮用水水源水质无明显变化。
长沙市县级集中式生活饮用水水源湘江长沙段望城水厂、浏阳河浏阳三水厂、捞刀河星沙水厂、沩水鳝鱼洲断面水质均符合国家标准。
1~9月份,长沙市地级以上集中式生活饮用水水源水质达标率为100%。
表2: 2016年9月长沙市集中式饮用水水源水质状况
| 级别 | 饮用水源 | 监测断面 | 取水量 (万吨) | 达标情况 | 超标指标(超标倍数) | 
| 地级 | 二、三、八水厂 | 猴子石 | 2867.57 | 达标 | — | 
| 四水厂 | 五一桥 | 1129.76 | 达标 | — | |
| 一水厂 | 桔子洲 | 522.45 | 达标 | — | |
| 五水厂、廖家祠堂水厂 | 株树桥水库 | 1019.31 | 达标 | — | |
| 县级 | 望城水厂 | 望城水厂 | 270 | 达标 | 
 | 
| 浏阳三水厂 | 浏阳三水厂 | 303.8 | 达标 | — | |
| 星沙水厂 | 星沙水厂 | 208.35 | 达标 | — | |
| 正龙水厂 | 鳝鱼洲 | 400 | 达标 | — | |
| 地级以上饮用水水源水质达标情况 | 5339.09 | 100% | — | ||
| 县级饮用水水源水质达标情况 | 1182.15 | 100% | — | ||
| 备注:①集中式生活饮用水水源和饮用水的区别:饮用水水源为原水,居民饮用水为末梢水,水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后,进入居民供水系统作为饮用水。②本月地级饮用水源监测分析项目为GB3838-2002表1和表2除化学需氧量外的28项,以及表3中的优选特定项目33项,共计61项。县级饮用水源监测分析项目为GB3838-2002表1和表2除化学需氧量外的28项。 | |||||
 
		    